제품 상세 정보:
|
샤시 브랜드: | 이수주 | 모델: | SY5271THB 37E |
---|---|---|---|
엔진 모델: | Isuzu6 WF1A | 차축 거리(MM): | 4595+1310 |
GVW (Kg): | 27495 | 전체적 차원(MM): | 11800*2500*3990 |
최대방수높이: | 37m/4 부문 | 압력 (Low/High-pressure): | 8.3/12Mpa |
맥스 토크(N·m): | 2059 | ||
하이 라이트: | 37 미터는 콘크리트 펌프 트럭을 사용했습니다,100m3/H는 콘크리트 펌프 트럭을 사용했습니다,사용된 12mpa 콘크리트 펌프 트럭 |
이수주 모델 2013년과 사용된 새니 37M 콘크리트 펌프 트럭
브랜드 | 새니 | |
샤시 브랜드 | 이수주 | |
모델 | SY5271THB 37E | |
발표된 날짜 | 2013 | |
샤시 | 캐빈 | 이수주 CYZ51Q |
드라이브 모드 | 6*4 | |
엔진 모델 | Isuzu6WF1A | |
에미션스탄다릅니다 | Euro3/14.256L | |
맥스 출력 전원 (Kw / rpm) | 287/1800 | |
맥스 토크(N·m) | 2059 | |
뒤차축 : 비율 / 부하 용량 | 24.8 톤 | |
제동 장치 | 가득 찬 공중, 쌍대 회로 | |
차축 거리(MM) | 4595+1310 | |
타이어 | 295/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 27495 | |
전체적 차원(MM) | 11800*2500*3990 | |
Boom&Pump 시스템 | 최대방수높이 | 37m/4 부문 |
관경 | 125 밀리미터 | |
마지막 호스(L*D) | 3000*125mm | |
출력 (Low/High-pressure) | 140/100m3/h | |
압력 (Low/High-pressure) | 8.3/12Mpa |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690