제품 상세 정보:
|
모델 번호: | QY70K-I | 맥스 리프팅 능력: | 70 T |
---|---|---|---|
맥스 올림 높이: | 60m | 전폭: | 7m |
중량: | 43000KG | 색: | 노랑색 |
차원 (밀리미터): | 13900*2800*3575 | 엔진 모델: | WD615.338 |
하이 라이트: | 간접이 XCMG 트럭 크레인,간접이 XCMG 트럭 크레인,XCMG 70 톤 크레인 초침 |
사용된 XCMG QY70-I 트럭 크레인 모델 2012년
XCMG QY70-I 제품 설명 | 유닛 | 매개 변수 값 | |
전체 길이 | 밀리미터 | 13900 | |
전폭 | 밀리미터 | 2800 | |
전체 높이 | 밀리미터 | 3575 | |
축 베이스 | 1번째, 2번째 축 | 밀리미터 | 1470 |
2번째, 3번째 축 | 4105 | ||
3번째, 4번째 축 | 1350 | ||
축거 | 밀리미터 | 2304+2075 | |
여행 구성에서 전체 차량 질량 | 킬로그램 | 43000 (1t의 보조 평형추를 포함하지 않습니다) | |
축 하중 | 1번째와 2번째 축 | 킬로그램 | 17000 |
3번째와 4번째 축 | 26000 | ||
엔진 모델 | WD615.338 | ||
엔진 정격 전력 | kw/(r/min) | 276/2200 | |
엔진 정격 토크 | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
엔진 정격회전속도 | 분 R / | 2100 | |
맥스. 주행 속도 | 킬로미터 / H | 80 | |
민. 안정된 주행 속도 | 킬로미터 / H | 3 | |
민. 지름을 돌리기 | M | 24 | |
민. 붐팁에 지름을 돌리기 | M | 29 | |
민. 지상 간격 | 밀리미터 | 327 | |
맥스. 등반 능력 | % | 40 | |
접근각 | ' | 19 | |
디파처 앵글 | ' | 11 | |
100 킬로미터 당 오일 소모 | L | 45 | |
크레인 색 | 노랑색 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690