제품 상세 정보:
|
모델: | SY310C-8W 2018 | 차원: | 9300×2500×3985 밀리미터 |
---|---|---|---|
중량: | 13600 킬로그램 | 정격 전력: | 250 kw |
엔진 모델: | 웨이차이 WP8.340E51 | ||
하이 라이트: | 250KW 새니는 시멘트 믹서 트럭을 사용했습니다,10M3은 시멘트 믹서 트럭 250KW를 사용했습니다,10M3 250KW는 시멘트 트럭을 사용했습니다 |
사용된 새니 10M3 트럭 혼합 모델 2018년
새니 10M3 혼합차 기술 :
모델 | SY310C-8W 2018 | |
整 전체적 매개 변수 | 키 방향 | 왼쪽 |
고삐 중량(KG) | 13600 | |
GVW(KG) | 37600 | |
차원 (L×H×W)(MM) | 9300×2500×3985 | |
휠 토대(MM) | 3720+1350 | |
연료 Consumption(L/100km) | ≤42 | |
민. 땅 제거(MM) | ≥240 | |
민. 회전하는 지름(m) | ≤18 | |
제동 Distance(V0=30km/h)(m) | ≤10 (전부하) ; ≤9 (공하중) | |
샤시 |
엔진 모델 | 웨이차이 WP8.340E51 |
치환(L) | 7.8 | |
정격 전력 / 목사 Speed(kW/rpm) | 250/2100 | |
맥스. 토크 / 목사 속도 (N.m / rpm) | 1400/(1200-1600) | |
발행 | 중국 V | |
기어 박스 | 빨리 12JSD160TA | |
앞 축(t) | 9 | |
후방 축(t), 중재합니다 | 2×16 | |
택시 | 새니 택시 CB318 | |
타이어 | 11.00R20 | |
브레이크 |
드럼과 공기 듀얼 회로 제동 장치 |
|
연료 탱크 능력(L) | 200 | |
드럼 |
능력(m3) | 10 |
공급 Speed(m3/min) | ≥8 | |
방출 Speed(m3/min) | ≥5 | |
방출 잔존율 | ≤0.5% | |
저수 탱크 능력(L) | 400 | |
물 압력(MPa) | 0.35~0.38 | |
환원제 | PMP PMB6.5 | |
유압펌프 | 새니 P4VC090NHW | |
모터 | 새니 M2F090NCWV |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690