제품 상세 정보:
|
모델: | SCC2500C 모델 2013년, 새니 | 색: | 노랗고 빨갛습니다 |
---|---|---|---|
맥스 리프팅 능력: | 250 T | 라디우스라디우스가 민 일합니다: | 4m |
엔진: | 242 kW | 중량: | 59 T |
붐 길이: | 16.5m-91.5m | 차원: | 13.7m*3.4m*3.4m |
하이 라이트: | 사용된 새니 크롤러 크레인 250 톤,SCC2500C는 새니 크롤러 크레인 250 톤을 사용했습니다,242 kw는 250대 톤 크롤러 크레인을 사용했습니다 |
사용된 새니 250 톤 SCC2500C 크롤러 크레인 모델 2013년
제품 기술 | ||
항목 | 유닛 | 가치 |
상승 | 맥스. 중량을 높이기 | 250 T |
민. 작업 반경 | 4 M | |
힘 | 엔진 배기량 : | 242 kW |
쿠민스 6 실린더 QSL9 터보 디젤 | ||
속도 | 맥스. 속도 | 0 ~ 1.04 / 0 ~ 0.51 킬로미터 / H |
붐 | 붐 길이 (분) | 16.5 M |
붐 길이 (최대) | 91.5 M | |
중량 | 맥스 운송 중량 | 59 T |
맥스 운송 사이즈 | 13.7 X 3.4 X 3.4 M | |
지브 | 붐 + 고정식크레인 사이의 각 | 10' ~ 30' |
맥스. 플라이 집과 높이 | 76.5 + 31 M | |
맥스. 플라이 집에 의해 가중하세요 | 2 T | |
로프 | 와이어 로프 지름 | 22 / 26 밀리미터 |
를링 윈치의 와이어 로프 길이 | 350 M |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690