제품 상세 정보:
|
하이 라이트: | 스카이붐 디젤 엔진 붐 승강기,7.8m 디젤 엔진 붐 승강기,CE 붐 승강기 디젤 |
---|
스카이붐 가위 리프트
모델 | SSL-08HD |
높이 최대(A)로 일하기 | 7.8m |
플랫폼 높이 최대(B) | 5.8m |
전체 길이 | 1.85m |
전폭 | 0.8m |
높이 (철도가 상승합니다) | 2.22m |
높이 (아래 철도) | 1.85m |
플랫폼 사이즈 (L*W) | 1.67m×0.74m |
플랫폼 확장 사이즈 | 0.9m |
축거 | 1.36m |
(넣어진) 지상 간격 | 0.09m |
(올려진) 지상 간격 | 0.02m |
부하 용량 | 230 킬로그램 |
확장 플랫폼 부하 용량 | 113 킬로그램 |
(넣어진) 주행 속도 | 3.5 킬로미터 / H |
(올려진) 주행 속도 | 0.8 킬로미터 / H |
(넣어진) 등판능력 | 25% |
선회반지름 (내부) | 0 |
(바깥에서) 선회반지름 | 2.22m |
일하는 경사 최대 | 3' |
타이어 | c305×100mm |
드라이브 & 리프팅 모터 | 24V/3.5KW |
배터리 | 4*6v/225Ah |
통합된 충전기 | 24V/25A |
중량 | 1490 킬로그램 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690