제품 상세 정보:
|
하이 라이트: | SSL-14HD,스카이붐 가위 붐 승강기,CE 전기적 가위 붐 승강기 |
---|
스카이붐 전기적 가위 리프트
모델 | SSL-14HD |
높이 최대(A)로 일하기 | 14m |
플랫폼 높이 최대(B) | 12m |
실어 넣은 길이 | 2.45m |
넣어진 폭 | 1.17m |
높이는 -접힌 철도를 -실어 넣었습니다 | 2.61m |
높이 (아래 철도) | 2.05m |
플랫폼 사이즈 (L*W) | 2.27m X 1.12m |
슬라이드아웃 플랫폼 확장 책상 | 0.9m |
축거 | 1.87m |
(넣어진) 지상 간격 | 0.08m |
동굴 경비요원들이 배치된 채로 | 0.02m |
부하 용량 | 360 킬로그램 |
맥스 플랫폼 점유 (indoor/outdoor) | 2명의 사람 사람 / 1명 |
(넣어진) 드라이브 속도 | 3.5 킬로미터 / H |
(올려진) 드라이브 속도 | 0.8 킬로미터 / H |
(넣어진) 등판능력 | 25% |
선회반지름 (내부) | 0 |
(바깥에서) 선회반지름 | 2.2m |
일하는 경사 최대 | 1.5' /3' |
타이어 | c381×127mm |
드라이브 & 리프팅 모터 | |
배터리 | 4*6V/300Ah |
통합된 충전기 | 24V/25A |
중량 | 2960 킬로그램 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690