제품 상세 정보:
|
콘크리트 펌프 브랜드: | 새니 | 엔진 모델: | OM501LA.IV/3 |
---|---|---|---|
엔진 전력: | 300/1800 kW/rpm | 엔진 방사 기준: | 층 정맥내 / 층 3세 |
샤시: | 벤츠 액트로스 4141 | 자기 중량: | 42500 킬로그램 |
최대방수높이: | 56 M | 분명한 펌프 섹션의 수: | 6 |
연료 탱크 용량: | 400 L | 연료 유형: | 디젤 연료 |
외형치수 (Length′ 폭 ′Height): | 13.85 M × 2.5 M × 4 M | ||
하이 라이트: | 벤츠 샤시는 콘크리트 펌프 트럭을 사용했습니다,56M 사용된 콘크리트 펌프 트럭,2018Concrete 펌프 트럭을 모델링하세요 |
제품 기술 | |||
항목 | 매개 변수 | ||
콘크리트 펌프 브랜드 | 새니 | ||
엔진 모델 | OM501LA.IV/3 | ||
외형치수 (Length′ 폭 ′Height) | 13.85 M × 2.5 M × 4 M | ||
연료 유형 | 디젤 연료 | ||
엔진 방사 기준 | 층 정맥내 / 층 3세 | ||
엔진 전력 | 300/1800 kW/rpm | ||
샤시 | 벤츠 액트로스 4141 | ||
자기 중량 | 42500 킬로그램 | ||
최대방수높이 | 56 M | ||
방수거리 | 51 M | ||
깊이에 도달하세요 | 36.6 M | ||
전개되는 한계 | 15.2 M | ||
1번째 섹션 길이 | 11.39m | ||
1번째 섹션-아티쿠엘에이션 | 90' | ||
2번째 섹션 길이 | 9.23m | ||
2번째 섹션-아티쿠엘에이션 | 180' | ||
3번째 섹션 길이 | 8.75m | ||
3번째 섹션-아티쿠엘에이션 | 180' | ||
4번째 섹션 길이 | 11.07m | ||
4번째 섹션-아티쿠엘에이션 | 240' | ||
5번째 섹션 길이 | 8.08m | ||
5번째 섹션-아티쿠엘에이션 | 210' | ||
6번째 섹션 길이 | 3.35m | ||
6번째 섹션-아티쿠엘에이션 | 110' | ||
회전 | ±360 오우 | ||
아우트리거는 L-R-프론토를 펼쳤습니다 | 9.47m | ||
아우트리거는 L-R-레아르를 펼쳤습니다 | 12.68m | ||
출력 (Low/High-pressure) | 180/125 m3/h | ||
압력 (Low/High-pressure) | 8.3/12 Mpa | ||
맥스. 매분당 스트로크수 (Low/High-pressure) | 분 29/19 번 / | ||
전달 실린더 지름 | 0.26m | ||
행정 길이 | 2.1m | ||
유압 시스템 | 열기 | ||
유압 시스템 압력 | 32 Mpa | ||
수압탱크 능력 | 680 L | ||
물받이 기능 | 620 L | ||
관경 | 0.125m | ||
마지막 호스 길이 | 3 M | ||
마지막 호스 직경 | 0.125m | ||
연료 탱크 용량 | 400 L | ||
치환 | 11.946 L | ||
Max.speed | 80 킬로미터 / H | ||
브레이크 거리 | ≤10/30 M / 킬로미터 / H |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690