제품 상세 정보:
|
외형치수: | 15225×2500×4000(mm) | 드라이브 모드: | 10x4 |
---|---|---|---|
샤시: | 스코네 G470CB10X4*6HNZ | 엔진 방사 기준: | 유럽 3세 |
접근각 / 디파처 앵글: | 26' /10' | 맥스. 스피드케이엠 / H: | 85 |
100 km(L/100km)의 연료 소비: | 40 | 엔진: | 스코네 |
하이 라이트: | 유럽 3세는 콘크리트 펌프 트럭을 사용했습니다,63M 사용된 콘크리트 펌프 트럭,줌리언 63M |
제품 기술 | |||
항목 | 매개 변수 | ||
외형치수 (Length′ 폭 ′Height) 밀리미터 | 15225×2500×4000 | ||
연료 유형 | 디젤 | ||
엔진 방사 기준 | 유럽 3세 | ||
치환 / 파워머들 / kw | 11705/345 | ||
스티어링 유형 | 핸들 | ||
축의 번호 | 5 | ||
휠 토대(MM) | 1940+4160+1445+1305 | ||
스프링 립 (front/rear)의 번호 | 2+3/9 | ||
타이어 | 14.00R20 | ||
트랙 (front/rear) 밀리미터 | 2117/1830 | ||
타이어의 번호는 (여분의 타이어를 배제합니다) | 14 | ||
전체 비히클커브 무게 | 전체 중량(KG) | 52870.00 | |
앞자축 로드(KG) | 20000.00 | ||
중간, 뒤차축 로드(KG) | 32870.00 | ||
전체 중량 | 전체 중량(KG) | 53000.00 | |
앞자축 로드(KG) | 20000.00 | ||
중간, 뒤차축 로드(KG) | 33000.00 | ||
택시에서 직원 | 2 | ||
접근각 / 디파처 앵글 | 26' /10' | ||
자동차 앞 부분 /Rear 오버행(MM) | 0.40 | ||
맥스. 스피드케이엠 / H | 85 | ||
민. 땅 제거(MM) | 270 | ||
맥스. 등판능력 | 38% | ||
100 km(L/100km)의 연료 소비 | 40 | ||
샤시 | 모델 | G470CB10X4*6HNZ | |
드라이브 모드 | 8×4 | ||
제조사 | 스코네 | ||
엔진 | 모델 | DT1206 | |
제조사 | 스코네 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690