제품 상세 정보:
|
능력: | 400T | 총 중량: | 72000 킬로그램 |
---|---|---|---|
맥스 엔진 전력: | 205/2200 KW / rpm | 디임원스: | 17538mm*3000*4000mm |
맥스 주행 속도: | 80 킬로미터 / H | 스티어링 반지름: | 12.5M |
휠 방식: | 12*8 | 기본 붐: | 15.4m |
충분한 확장 붐: | 80M | 아우트리거 전폭: | 9.4*9.6m |
하이 라이트: | 새니 사용된 트럭 크레인 80 킬로미터 / H,400T 사용된 트럭 크레인,사용된 새니 트럭 크레인 |
사용된 새니 SAC4000T7 트럭 크레인 모델 2019년
프로드컷 기술
항목 | 가치 | |||
능력 | 맥스. 리프팅 능력 | T | 400 | |
중량 | 총 중량 | 킬로그램 | 72000 (엑스크들. 붐 섹션3~7) | |
힘 상부구조) |
맥스. 엔진 전력 | kW/rpm | 205/2200 | |
맥스. 엔진 토오크 | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
힘 { 샤시) |
맥스. 엔진 전력 | kW/rpm | 480/1800 | |
맥스. 엔진 토오크 | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
차원 |
전체 길이 | 밀리미터 | 17538 | |
전폭 | 밀리미터 | 3000 | ||
전체 높이 | 밀리미터 | 4000 | ||
여행 |
맥스. 주행 속도 | 킬로미터 / H | 80 | |
스티어링 반지름 |
Min.steering 반지름 | M | 12.5 | |
붐팁의 Min.steering 반지름 | M | 14.4 | ||
휠 방식 | - | 12×8 | ||
Min.ground 제거 | 밀리미터 | 300 | ||
접근각 | ' | 16 | ||
디파처 앵글 | ' | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
100 킬로미터 당 연료 소비 | L | ≤ 100 | ||
주요 성능 |
작동 온도 범위 | C | -25~+45 | |
Min.rated 상승 반지름 | M | 3 | ||
붐 섹션 (수량.) | - | 7 | ||
붐 형태 | - | U자 형상 | ||
Max.lifting 순간 |
기본 붐 | kN·m | 13230 | |
완전 확장 붐 | kN·m | 8565 | ||
붐 길이 |
기본 붐 | M | 15.4 | |
완전 확장 붐 | M | 80 | ||
맥스. boom+fixed 지브의 조합 | M | 74.8+6+42 | ||
아우트리거 전폭 (Longitudinal×Transverse) | M | 9.4×9.6 | ||
지브 벌충 | 오우 | 0, 20, 40 | ||
에어컨 |
운전실에서 | - | 냉난방 & 냉각 | |
운전실에서 | - | 냉난방 & 냉각 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690