제품 상세 정보:
|
엔진 정격 전력: | 223 kw/1900rpm | Min.Turning 지름: | 21m |
---|---|---|---|
교통에서 전체 중량: | 33000 킬로그램 | 맥스. 주행 속도: | 90 킬로미터 / H |
운반 포장: | 요구조건을 패키징하는 수출에 따르세요 | 차원: | 12870*2550*3380mm |
HS는 코드화됩니다: | 87059091 | 년: | 2019 |
하이 라이트: | 2번째 수동크레인 XCMG 25 톤,사용된 크레인 XCMG 25 톤,XCMG는 자동차 기중기를 사용했습니다 |
사용된 XCMG 25 톤 트럭 크레인 모델 2019년
차원 | 유닛 | XCT25L5 |
전체 길이 | 밀리미터 | 12870 |
전폭 | 밀리미터 | 2550 |
전체 높이 | 밀리미터 | 3470 |
교통에서 전체 중량 | 킬로그램 | 33000 |
엔진 모델 | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
엔진 정격 전력 | kW/(r/min) | 213/1900 |
엔진 정격 토크 | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
맥스. 주행 속도 | 킬로미터 / H | 90 |
민. 지름을 돌리기 | M | 21 |
민. 지상 간격 | 밀리미터 | 260 |
접근각 | ' | 12 |
디파처 앵글 | ' | 14 |
맥스. 등반 능력 | % | 45 |
100 킬로미터 동안 연료 소비 | L | 30 |
맥스. 평가된 전체 리프팅 능력 | T | 25 |
민. 평가된 작업 반경 | M | 3 |
턴테이블 열에 반지름을 돌리기 | M | 3.34 |
맥스. 토크를 높이기 | kN.m | 1132 |
토대 붐 | M | 10.2 |
Max.main은 폭등합니다 | M | 41 |
Max.main boom+jib | M | 50.2 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690