제품 상세 정보:
|
차원, 밀리미터: | 13930*2780*3630 | 축거, 밀리미터: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
자동차 앞 부분 / 후미 돌출, 밀리미터: | 2389/2064or 2376/2064 | 여행 구성에서 전체 차량 질량: | 42200 킬로그램 |
엔진 모델: | WD615.338 | 엔진 정격 전력: | 276/2200 kw/(r/min) |
엔진 정격 토크: | 1500/1300-1600 N.m/ (R / 분 | 100 킬로미터 당 오일 소모: | 40L |
하이 라이트: | 50Ton 사용된 트럭 크레인,사용된 트럭 크레인 XCMG,트럭 크레인 XCMG는 사용했습니다 |
사용된 XCMG 50 톤 트럭 크레인 모델 2017년
기술 | 유닛 | 매개 변수 값 | |
전체 길이 | 밀리미터 | 13930 | |
전폭 | 밀리미터 | 2780 | |
전체 높이 | 밀리미터 | 3630 | |
축 베이스 | 1번째, 2번째 축 | 밀리미터 | 1470 |
2번째, 3번째 축 | 4300 | ||
3번째, 4번째 축 | 1350 | ||
축거 | 밀리미터 | 2304+2075 | |
자동차 앞 부분 / 후미 돌출 | 밀리미터 | 2389/2064or 2376/2064 | |
전방 확장 / 후면 확장 | 밀리미터 | 2131/226 또는 2144/226 | |
여행 구성에서 전체 차량 질량 | 킬로그램 | 42200 | |
축 하중 | 앞자축 | 킬로그램 | 16200 |
뒤차축 | 26000 | ||
엔진 모델 | WD615.338 | ||
엔진 정격 전력 | kw/(r/min) | 276/2200 | |
엔진 정격 토크 | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
맥스. 주행 속도 | 킬로미터 / H | 85 | |
민. 안정된 주행 속도 | 킬로미터 / H | 2~3 | |
민. 지름을 돌리기 | M | 24 | |
민. 지상 간격 | 밀리미터 | 327 | |
맥스. 등반 능력 | % | 42 | |
접근각 | ' | 19 | |
디파처 앵글 | ' | 15 | |
제동 거리 (30 킬로미터 / H, 전부하에) | M | ≤10 | |
100 킬로미터 당 오일 소모 | L | 40 | |
가속 여행 동안 외부 소음 수준 | dB (A) | ≤88 | |
좌석의 위치에 있는 소음 수준 | dB (A) | ≤90 |
담당자: Ms. Lily
전화 번호: +8613973151690